Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-02)

Знайдено записів: 220 ( показано з 161 по 180 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
161 Проспект Левка Лук'яненка 4А 400.27 158.77 241.5 5.88
162 Захисників України вул 2 284.59 105.41 161 0.18 6.2
163 Захисників України вул 15А 387.94 119.92 267.42 0.6 6.66
164 Всіхсвятська вул 2 370.61 156.18 195.9 0.53 4.59
165 вул. Соборності (Доценка вул) 15Б 227.56 117.01 110.23 0.32 5.57
166 вул. Соборності (Доценка вул) 13 468.09 186.74 277 0.35 10.38
167 вул. Соборності (Доценка вул) 15А 426 284.64 141.2 0.17 25.88
168 Проспект Левка Лук'яненка 49А 260.12 100.52 130.6 4.19
169 Захисників України вул 11 802.34 467.38 331.71 0.25 13.75
170 Доценка вул 17 411.55 125.55 250 3.49
171 Проспект Левка Лук'яненка 56А 104.29 65.84 38.25 0.2 8.23
172 Проспект Левка Лук'яненка 56 100.48 14.29 86 0.19 2.86
173 Захисників України вул 11А 171.15 64.85 106 0.3 6.49
174 Проспект Левка Лук'яненка 30 107.26 33.64 73 0.62 5.61
175 Проспект Левка Лук'яненка 34 210.46 78.46 132 9.81
176 Проспект Левка Лук'яненка 2 561.75 246.67 314.4 0.68 12.33
177 Проспект Левка Лук'яненка 26 218.2 88.95 118 0.25 8.89
178 Проспект Левка Лук'яненка 9 362.1 202.93 156 0.17 8.46
179 Пухова вул 45 91.48 33.34 57.89 0.25 3.71
180 вул. Соборності (Доценка вул) 26А 91.44 24.18 66 0.26 2.02
Статистика відвідування сторінки - всього: 3104 , сьогодні: 5