Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-02)

Знайдено записів: 378 ( показано з 161 по 180 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
161 Проспект Левка Лук'яненка 45А 440.24 191.06 249 0.18 3.75
162 Проспект Левка Лук'яненка 49 223.99 32.35 189.38 0.26 3.6
163 Проспект Левка Лук'яненка 51 570.72 203.44 359 0.28 5.22
164 Всіхсвятська вул 16А 194.27 69 124.97 0.3 4.31
165 Михайла Грушевського просп. 189А 276.76 60 216 0.76 2.31
166 Михайла Грушевського просп. 173А 260.84 118.41 142 0.43 7.4
167 Красносільського вул 43 161.5 0.5 161 0.25
168 Проспект Левка Лук'яненка 4А 366.84 61.8 304.7 0.34 1.82
169 Захисників України вул 2 269.47 59.41 196 0.18 2.58
170 Захисників України вул 15А 392.78 84.68 307.5 0.6 3.02
171 Всіхсвятська вул 2 337.02 37.69 292.8 0.53 0.99
172 Красносільського вул 43 2.12
173 вул. Соборності (Доценка вул) 15Б 234.35 48.61 185.42 0.32 2.7
174 вул. Соборності (Доценка вул) 13 434.15 110.3 323.5 0.35 4.8
175 Красносільського вул 43 148.7 148.7
176 Красносільського вул 43 5
177 вул. Соборності (Доценка вул) 15А 429.33 64.96 364.2 0.17 5.91
178 Проспект Левка Лук'яненка 49А 221.37 73.62 147.59 0.16 2.63
179 Захисників України вул 11 693.01 253.06 437.7 0.25 7.91
180 вул. Соборності (Доценка вул) 17 455.04 157.19 290.57 0.28 4.91
Статистика відвідування сторінки - всього: 16910 , сьогодні: 15