Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-02)

Знайдено записів: 378 ( показано з 201 по 220 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
201 Захисників України вул 7А 266.82 84.65 182 0.17 5.64
202 Проспект Левка Лук'яненка 41А 383.15 97.97 285 0.18 3.16
203 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 127 293.43 23.77 269.39 0.27 0.88
204 Пухова вул 146 255.17 52.67 202 0.5 2.39
205 Незалежності вул 7В 280.72 0.98 276.5 0.2
206 Жабинського вул 2В 414.1 47.1 367 2.05
207 Проспект Левка Лук'яненка 12 корп.: 1 277.06 69.81 201.4 0.85 2.79
208 Багряного І. вул 39 256.08 0.08 254 0
209 Багряного І. вул 39 0
210 Корольова вул 14 61.61 18.47 43 0.14 0.92
211 Лісова вул 42Б 222 222
212 Незалежності вул 21 56.21 56.21
213 Волковича вул 7 401 118.16 282.2 0.64 5.91
214 Космонавтів вул 5 206.43 31.32 174.8 0.31 1.84
215 Корольова вул 18 100.27 20.15 80 0.12 2.52
216 Перемоги просп. 193 711.9 309.69 402 0.21 5.96
217 Перемоги просп. 201 455.1 199.92 255 0.18 5.55
218 Перемоги просп. 52 228.3 25.17 203 0.13 2.52
219 Перемоги просп. 195 760.5 321.29 439 0.21 6.3
220 Перемоги просп. 203 484.7 284.52 199 0.18 6.32
Статистика відвідування сторінки - всього: 16918 , сьогодні: 23