Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-08)

Знайдено записів: 329 ( показано з 201 по 220 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
201 Михайла Грушевського просп. 179А 130.49 130.49 1.33
202 Пухова вул 150 595.59 116.01 479 0.58 4
203 Пухова вул 129 корп.: 3 180.47 28.17 152 0.3 2.17
204 Захисників України вул 7А 253.27 35.26 217.83 0.17 2.35
205 Проспект Левка Лук'яненка 41А 372.66 97.98 274.5 0.18 3.63
206 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 127 309.28 27.9 281.11 0.27 1.33
207 Пухова вул 146 278.73 47.73 230.5 0.5 2.51
208 Незалежності вул 7В 226.94 0.88 226.06 0.07
209 Жабинського вул 2В 511.8 204.87 306.92 7.32
210 Проспект Левка Лук'яненка 12 корп.: 1 395.46 35.1 255.36 1.95
211 Багряного І. вул 39 232.91 227.48
212 Корольова вул 14 68.03 8.89 59 0.14 0.99
213 Проспект Левка Лук'яненка 20Б 261.04 40.04 221 1.67
214 Лісова вул 42Б 167 22.4 120.61 1.6
215 Незалежності вул 21 38.07 1.8 34.27 0.36
216 Волковича вул 7 410.56 137.22 272.7 0.64 6.24
217 Космонавтів вул 5 210.56 31.75 178.5 0.31 1.99
218 Корольова вул 18 112.64 25.52 87 0.12 3.19
219 Перемоги просп. 193 690.82 328.8 361.6 0.42 6.2
220 Перемоги просп. 201 455.41 198.18 257.05 0.18 4.96
Статистика відвідування сторінки - всього: 6815 , сьогодні: 15