Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-08)

Знайдено записів: 329 ( показано з 221 по 240 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
221 Перемоги просп. 52 299.46 52.33 247 0.13 6.54
222 Перемоги просп. 195 862.42 456.21 406 0.21 6.81
223 Перемоги просп. 203 431.1 230.92 200 0.18 5.02
224 Жабинського вул 2В 394.62 57 337.62 2.11
225 Елеваторна вул 8А 684.97 211.74 473 0.23 8.14
226 Перемоги просп. 191 556.96 194.71 362 0.25 3.67
227 Перемоги просп. 42 313.5 72.37 241 0.13 3.02
228 Милорадовичів вул (Петровського) 55 486.31 169.69 298 3.39
229 Льотна вул 11А 527.96 176.9 350.51 0.55 8.42
230 Волковича вул 3 312.02 26.58 285 0.44 1.9
231 Любецька вул 106Б 91.13 40.13 48 1.34
232 вул. Соборності (Доценка вул) 6 152.31 25.13 125 0.18 3.14
233 Космонавтів вул 14 227.24 61.07 166 0.17 4.07
234 вул. Соборності (Доценка вул) 13А 131.42 16.33 115 0.09 3.27
235 вул. Соборності (Доценка вул) 13Б 215.79 21.62 194 0.17 1.8
236 вул. Соборності (Доценка вул) 10 117.68 40.81 69.6 0.27 4.53
237 вул. Соборності (Доценка вул) 2 379.06 191.76 156 0.25 95.88
238 вул. Івана Виговського (Малиновського вул) 39 311.96 74.23 237.5 0.23 3.37
239 Космонавтів вул 16 113.75 9.67 104 0.08 0.74
240 Космонавтів вул 3В 177.52 36.34 141 0.18 9.09
Статистика відвідування сторінки - всього: 6813 , сьогодні: 13