Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-12)

Знайдено записів: 361 ( показано з 221 по 240 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
221 Перемоги просп. 201 532.75 280.57 252 0.18 7.79
222 Перемоги просп. 52 275 93.87 181 0.13 7.22
223 Перемоги просп. 195 866.08 486.3 379.57 0.21 8.84
224 Перемоги просп. 203 566.24 350.06 215 0.18 7.61
225 Жабинського вул 2В 480.74 132.69 348.05 6.63
226 Елеваторна вул 8А 624.9 246.98 377.69 0.23 8.82
227 Перемоги просп. 191 676.68 253.55 422.88 0.25 5.28
228 Перемоги просп. 42 256.72 101.59 155 0.13 4.06
229 Милорадовичів вул (Петровського) 55 605.25 293.25 273 5.43
230 Льотна вул 11А 483.1 137.84 344.71 0.55 4.45
231 Волковича вул 3 319.11 66.67 252 0.44 4.17
232 Любецька вул 106Б 184.67 67.82 116.85 3.39
233 вул. Соборності (Доценка вул) 6 156.19 24.33 129 0.18 3.48
234 Космонавтів вул 14 227.72 89.55 138 0.17 5.27
235 вул. Соборності (Доценка вул) 13А 146.49 29.41 117 0.09 3.27
236 вул. Соборності (Доценка вул) 13Б 242.03 55.86 186 0.17 5.59
237 вул. Соборності (Доценка вул) 10 124.79 52.02 67.5 0.27 4.33
238 вул. Соборності (Доценка вул) 2 369.18 219.88 121 0.25 73.3
239 вул. Івана Виговського (Малиновського вул) 39 338.79 132.56 206 0.23 6.31
240 Космонавтів вул 16 117.37 34.29 83 0.08 2.86
Статистика відвідування сторінки - всього: 11170 , сьогодні: 16