Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-10)

Знайдено записів: 347 ( показано з 221 по 240 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
221 Перемоги просп. 193 796.2 434.78 361 0.42 8.87
222 Перемоги просп. 201 491.29 251.11 240 0.18 6.61
223 Перемоги просп. 52 291.9 74.77 217 0.13 8.31
224 Перемоги просп. 195 826.77 448.56 378 0.21 6.32
225 Перемоги просп. 203 479.23 268.05 211 0.18 5.96
226 Жабинського вул 2В 477.62 63.83 413.79 3.04
227 Елеваторна вул 8А 569.23 161 408 0.23 7.67
228 Перемоги просп. 191 613.91 269.66 344 0.25 5.19
229 Перемоги просп. 42 341.17 120.04 221 0.13 4.8
230 Милорадовичів вул (Петровського) 55 534.42 245.81 242 4.64
231 Льотна вул 11А 460.18 167.12 292.51 0.55 5.76
232 Волковича вул 3 312.35 47.91 264 0.44 2
233 Любецька вул 106Б 130.97 40.9 90.07 1.78
234 вул. Соборності (Доценка вул) 6 154.87 31.69 122 0.18 3.96
235 Космонавтів вул 14 317.74 161.57 156 0.17 8.98
236 вул. Соборності (Доценка вул) 13А 118.78 9.69 109 0.09 1.94
237 вул. Соборності (Доценка вул) 13Б 218.97 23.8 195 0.17 2.16
238 вул. Соборності (Доценка вул) 10 111.11 44.34 61.5 0.27 1.93
239 вул. Соборності (Доценка вул) 2 315.06 140.76 145 0.25 46.92
240 вул. Івана Виговського (Малиновського вул) 39 316.64 77.91 238.5 0.23 3.54
Статистика відвідування сторінки - всього: 7701 , сьогодні: 12