Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-10)

Знайдено записів: 347 ( показано з 281 по 300 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
281 Перемоги просп. 50 284.69 81.53 201 0.16 3.54
282 Перемоги просп. 45 423.38 115.08 307.9 0.4 4.6
283 Миру просп. 182 184.41 2.41 182 0.22
284 Миру просп. 186 927.24 530.24 397 11.05
285 Проспект Левка Лук'яненка 30 414.25 99.43 313.72 1.1 2.37
286 вул. Оборонців Чернігова (О. Молодчого вул) 8 590.9 256.5 334 0.4 6.58
287 Перемоги просп. 46 371.84 199.71 172 0.13 11.1
288 Самоквасова Дмитра вул 9 365.93 65.73 300 0.2 1.78
289 Перемоги просп. 187 802.73 415.51 387 0.22 7.42
290 Слободська вул 79А 601.85 339.58 260 0.27 7.72
291 Перемоги просп. 18 418.78 57.48 273 0.3 4.79
292 Проспект Левка Лук'яненка 12 корп.: 2 282.38 94.18 188.2 4.09
293 Любецька вул 106 278.58 121.58 157 4.19
294 Любецька вул 106/ А 347.16 92.55 254.61 3.56
295 Перемоги просп. 47 422.16 153.11 246.7 0.35 4.25
296 Перемоги просп. 25 355.06 106.31 248.5 0.25 2.53
297 Мстиславська вул 132/ А 276.85 53.05 216.8 4.08
298 Волковича вул 9 442.42 147.87 294 0.55 6.72
299 Мстиславська вул 169 272.96 13.4 259.2 0.36 1.03
300 Мстиславська вул 171 258.21 52.91 205 0.3 5.29
Статистика відвідування сторінки - всього: 7707 , сьогодні: 18