Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-08)

Знайдено записів: 329 ( показано з 241 по 260 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
241 Любецька вул 110 18.47 18.47
242 Любецька вул 110 25.07 15.97
243 Героїв Чорнобиля 10 300.82 13.32 283.5 1.67
244 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 51 79.69 21.3 58 0.39 1.64
245 Тиха вул 1 344.2 213.08 131 0.12 5.76
246 Радченка Вячеслава вул (Комінтерна) 6 81.75 8.13 73.5 0.12 1.36
247 Межова вул 4 252.23 67.14 185 0.09 3.95
248 Мстиславська вул 25 535.07 382.91 15 0.16 4.35
249 Миру просп. 47 457.05 98.79 169 0.26 4.29
250 Гонча вул (Горького) 80 187.02 1.26 185.5 0.26 0.1
251 Богуна Івана вул (Богунського) 54 195.71 101.48 94.24 7.25
252 Мстиславська вул 132 232.97 17 215.6 0.37 1.7
253 Мстиславська вул 130 171.21 47.93 120 0.28 2.82
254 Павлова Ак.вул 17 548.45 161.07 386.9 0.47 5.03
255 Любецька вул 108 66.22 62.26
256 вул. Соборності (Доценка вул) 1 190.66 30.64 136.72 0.3 2.19
257 Шевченка вул 246/ А 722.13 579.13 143 1.86
258 Незалежності вул 40 377.09 2.4 371.69 0.24
259 Перемоги просп. 31 299.32 136.19 163 0.13 4.39
260 Миру просп. 251А корп.: 1 31.07 5.48 24.74 0.86 0.5
Статистика відвідування сторінки - всього: 6814 , сьогодні: 14