Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-10)

Знайдено записів: 347 ( показано з 241 по 260 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
241 Космонавтів вул 16 109.1 18.02 91 0.08 1.39
242 Космонавтів вул 3В 149.29 36.61 112.5 0.18 9.15
243 Любецька вул 110 37.03 37.03
244 Любецька вул 110 21.7 20.7
245 Героїв Чорнобиля 10 287.24 40.14 242.1 5.02
246 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 51 66.66 14.27 52 0.39 0.95
247 Тиха вул 1 409.49 286.37 123 0.12 7.74
248 Радченка Вячеслава вул (Комінтерна) 6 114.22 21.7 92.4 0.12 3.1
249 Межова вул 4 304.38 123.79 180.5 0.09 6.51
250 Мстиславська вул 25 687.39 633.16 15 0.16 7.2
251 Миру просп. 47 514.12 198.86 144 0.26 7.95
252 Гонча вул (Горького) 80 270.25 56.26 213.73 0.26 5.11
253 Богуна Івана вул (Богунського) 54 246.08 115.08 131 7.19
254 Мстиславська вул 132 246.89 41.52 205 0.37 1.8
255 Мстиславська вул 130 181.27 68.99 109 0.28 2.76
256 Павлова Ак.вул 17 465.06 135.29 329.3 0.47 3.01
257 Любецька вул 108 87.34 84.67
258 вул. Соборності (Доценка вул) 1 182.44 32.97 132.17 0.3 1.74
259 Шевченка вул 246/ А 725.72 567.72 158 1.82
260 Незалежності вул 40 377.85 2.84 375.01 0.28
Статистика відвідування сторінки - всього: 7706 , сьогодні: 17