Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-12)

Знайдено записів: 361 ( показано з 241 по 260 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
241 Космонавтів вул 3В 154.89 36.21 118.5 0.18 7.24
242 Любецька вул 110 35.07 13.07 22 1
243 Любецька вул 110 22 20
244 Героїв Чорнобиля 10 305.42 56.42 244 7.05
245 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 51 67.95 12.56 55 0.39 0.84
246 Тиха вул 1 373.95 240.83 133 0.12 6.69
247 Радченка Вячеслава вул (Комінтерна) 6 98.87 22.83 75.92 0.12 2.28
248 Межова вул 4 309.93 150.84 159 0.09 10.77
249 Мстиславська вул 25 507.5 405.34 38 0.16 4.61
250 Миру просп. 47 510.17 173.91 146 0.26 6.69
251 Гонча вул (Горького) 80 175.75 19.43 156.06 0.26 1.39
252 Богуна Івана вул (Богунського) 54 156.11 49.11 107 3.51
253 Мстиславська вул 132 249.66 32.29 217 0.37 1.79
254 Мстиславська вул 130 235.28 120 110 0.28 6.32
255 Павлова Ак.вул 17 501.26 180.59 320.2 0.47 3.84
256 Любецька вул 108 128.57 124.58
257 вул. Соборності (Доценка вул) 1 195.32 52 126.02 0.3 3.06
258 Шевченка вул 246/ А 771.2 626.2 145 2.03
259 Незалежності вул 40 409.18 67.46 338.8 2.7
260 Перемоги просп. 31 315.1 151.97 163 0.13 5.43
Статистика відвідування сторінки - всього: 11169 , сьогодні: 15