Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-08)

Знайдено записів: 433 ( показано з 421 по 440 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
421 Перемоги просп. 117 385 123.78 261 0.22 5.38
422 Жабинського вул 2 704.84 147.84 554 7.04
423 Гетьмана Полуботка вул. 78 331.46 101.46 230 9.22
424 П"ятницька вул. 124 53 46.75 6 0.25 2.34
425 Київська вул 1 0 0
426 Рапопорта вул. 41 10 10
427 Перемоги просп. 147 641.88 191.46 449.42 5.32
428 Перемоги просп. 143 569.8 99.82 467.98 3.99
429 Перемоги просп. 151 363.69 70.19 293.5 3.05
430 Симона Петлюри вул. (Красносільського вул) 87 217 57.5 159.5 3.59
431 Мстиславська вул 45 356.73 77.63 223.09 3.7
432 Незалежності вул 22 353.12 13.51 339.61 0.68
433 Нефтяників вул 21 177.43 12.58 164.85 0.7
Статистика відвідування сторінки - всього: 25078 , сьогодні: 12