Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-03)

Знайдено записів: 397 ( показано з 381 по 400 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
381 Незалежності вул 15 392 17.09 374.91 5.7
382 Незалежності вул 15 17
383 Волковича вул 2/ А 962.5 148.15 814.36 7.41
384 Любецька вул 5 141 13 128 3.25
385 Незалежності вул 15 769.6 18.6 751 1.69
386 Незалежності вул 15 39.6
387 Незалежності вул 15 293 1 291 0.08
388 Незалежності вул 15 111
389 Смірнова вул 38 199 186.94 12 0.06 3.53
390 Михайла Грушевського просп. 169 корп.: 1 471.51 160.11 311.4 6.16
391 вул. Тролейбусна (Павлова Ак.вул) 15 472.6 137.95 334.65 5.11
392 Мазепи Івана вул 37 1020.2 771.63 197 3.06
393 Гетьмана Полуботка вул. 120 392.22 72.72 319.5 12.12
394 вул. Соборності (Доценка вул) 2 258.94 131.94 114 131.94
395 Героїв Чорнобиля 10 95.7 -12.69 107.43 -1.59
396 Жабинського вул 2/ Е 129.87 -100.64 230.5 -20.13
397 Незалежності вул 18 93.6 5.61 87.99 0.16
Статистика відвідування сторінки - всього: 20761 , сьогодні: 14