Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-08)

Знайдено записів: 433 ( показано з 401 по 420 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
401 Льотна вул 1 699.95 326.67 351.74 0.54 7.42
402 Коцюбинського вул 84 268.84 81.84 187 5.46
403 Тероборони вул 11 328.63 123.46 185 0.17 2.87
404 Загривного Максима вул (Пархоменка) 1А 439.28 371.86 67 0.42 3.38
405 Тероборони вул 5 265.53 63.06 202.3 0.17 2.87
406 Тероборони вул 9А 403.05 149.83 247 0.22 2.77
407 Тероборони вул 6 292.21 147.04 132 0.17 2.72
408 Космонавтів вул 20 240.89 45.53 195.14 0.22 3.79
409 Космонавтів вул 20 92.87 15.65 77 0.22 1.56
410 Незалежності вул 7Б 101.5 44.25 43.25 2.33
411 Льотна вул 3 622 175.25 443.01 0.74 4.08
412 Льотна вул 10 387 71.67 257.95 0.38 2.65
413 Льотна вул 6 456.19 258.86 197 0.33 5.75
414 Миру просп. 157/ А 420.17 197.66 222 0.51 3.95
415 Лісова вул 42Б 364.25 359.61
416 Корольова вул 16 115.35 15.32 99.89 0.14 1.53
417 вул. Паркова (Савчука вул) 7Д 1 1
418 Михайла Грушевського просп. 167А 489 11.96 473.22 0.82 0.75
419 Льотна вул 21 468 173.43 293.99 0.58 6.67
420 Тероборони вул 2 270 22.83 247 0.17 1.43
Статистика відвідування сторінки - всього: 25079 , сьогодні: 12