Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-03)

Знайдено записів: 397 ( показано з 361 по 380 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
361 Гетьмана Полуботка вул. 5 204.97 114.86 82 0.11 10.44
362 Проспект Левка Лук'яненка 20Б 366.2 149.9 216 0.3 6
363 Волковича вул 11 275.9 78.7 197 0.2 6.56
364 Всіхсвятська вул 10А 344.18 180.08 163.8 0.3 20.01
365 Всіхсвятська вул 6А 230.2 58.9 171 0.3 5.36
366 Захисників України вул 11Б 228.1 71.78 156.02 0.3 3.99
367 Захисників України вул 7 192 39.61 152.09 0.3 3.05
368 Лісова вул 42В 1.39 1.39
369 Лісова вул 42В 4 4
370 Проспект Левка Лук'яненка 39 589.2 329.84 217 0.36 13.19
371 Котляревського вул 34 515.4 219.93 294.67 0.8 14.66
372 Загривного Максима вул (Пархоменка) 3/ А 122.6 24.37 98 0.23 12.19
373 вул. 1-ої танкової бригади 12А 227.03 63.73 163 0.3 4.55
374 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 117 200.8 49.49 151 0.31 4.5
375 вул. 1-ої танкової бригади 22 305.71 109.15 196 0.56 5.46
376 Реміснича вул 57 338.97 170.79 123 0.18 8.54
377 Миру просп. 180/ А 260 61 199 61
378 Котляревського вул 34 261 73.2 187 0.8 18.3
379 Доценка вул 12 430 84.19 345.81 4.68
380 вул. Соборності 12 573 298.24 274 0.76 12.43
Статистика відвідування сторінки - всього: 20754 , сьогодні: 7