Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-12)

Знайдено записів: 361 ( показано з 341 по 360 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
341 Доценка вул 7/ А 343.57 88.01 255 0.56 11
342 Доценка вул 16 580.93 236.48 344 0.45 5.03
343 Доценка вул 7 232.06 65.26 166.5 0.3 8.16
344 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Н корп.: 1 8 8
345 Проспект Левка Лук'яненка 23 481.74 205.51 276 0.23 10.28
346 Проспект Левка Лук'яненка 14Б 108.03 7.85 100 0.18 1.31
347 Незалежності вул 21 28.35 28.35
348 вул. Соборності 3 242.34 67.84 171.2 0.3 7.54
349 вул. Соборності 5 260.44 93.14 167 0.3 10.35
350 вул. Соборності 5А 506.06 291.29 214.32 0.45 13.87
351 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Т корп.: 1 4 4
352 Доценка вул 32 218.7 71.6 146.8 0.3 4.21
353 Проспект Левка Лук'яненка 19 887 505.49 375 0.21 8.57
354 Гонча вул 12 644 624.84 16 0.16 3.65
355 Всіхсвятська вул 12 136 24.96 110.86 0.18 6.24
356 Проспект Левка Лук'яненка 46 204 13.3 190.4 0.3 1.11
357 Михайла Грушевського просп. 189 321 93.91 226 0.84 13.42
358 Гетьмана Полуботка вул. 5 188 71.89 109 0.11 5.99
359 Проспект Левка Лук'яненка 20Б 390.48 190.48 200 5.44
360 Лісова вул 42В 2 2 0 1
Статистика відвідування сторінки - всього: 11162 , сьогодні: 8