Розрахунок обсягів по об`єктах (2024-08)

Знайдено записів: 173 ( показано з 21 по 40 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
21 Незалежності вул 22 456.7 55.31 401 0.39 3.07
22 Нефтяників вул 21 489.16 169.82 319 0.34 4.35
23 Героїв Чорнобиля 10 326.76 55.76 266 3.72
24 Мстиславська вул 45 403.1 97.74 234 0.36 5.75
25 Мстиславська вул 83 354.26 97.76 256 0.5 3.91
26 Богуна Івана вул 51 716.83 118.21 597.62 7.88
27 Чорновола Вячеслава вул 11 121.23 24.59 92 0.64 1.45
28 Миру просп. 269 корп.: 2 721.12 144.58 575.6 0.94 11.12
29 Миру просп. 271/ А 712.54 3.34 708 1.2 0.07
30 Миру просп. 271 663.16 317.16 345.1 0.9 24.4
31 Миру просп. 253 773.44 138.03 587.5 0.92 4.93
32 Павлова Ак.вул 19 457.94 160.94 297 5.37
33 Гетьмана Полуботка вул. 78 367.39 108.39 259 8.34
34 Незалежності вул 72 364.27 102.86 261 0.41 2.78
35 Незалежності вул 70 543.45 105.67 437.19 0.59 2.58
36 Миру просп. 269 корп.: 1 437.72 4.01 433.03 0.67 1
37 Освіти вул 4/ Б 223.9 39.23 184 0.67 3.57
38 вул. Чайковського (вул. Леонтовича Миколи) 5 423.09 142.09 281 4.06
39 Леонтовича Миколи вул ( Чайковського вул) 3 396.49 124.42 271.6 0.47 4.79
40 Проспект Левка Лук'яненка 3 395.48 182.42 212.89 0.17 5.53
Статистика відвідування сторінки - всього: 235 , сьогодні: 37