Розрахунок обсягів по об`єктах (2024-10)

Знайдено записів: 195 ( показано з 41 по 60 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
41 Миру просп. 215 739.89 239.29 491.5 1.11 5.98
42 Жабинського вул 2 1012.69 516.68 493.58 0.43 16.15
43 Жабинського вул 2/ Е 672.71 193.71 479 9.69
44 Незалежності вул 21 312.27 59.27 231 5.93
45 Корольова вул 16/ Б 481.56 132.57 349 6.98
46 Шевченка вул 246/ А 673.46 551.46 122 1.72
47 Князя Чорного вул 2 174 76 65 5.43
48 Текстильників вул 26 686.5 97.64 587 1.86 6.51
49 Текстильників вул 26/ А 378.64 56.95 320.29 1.4 3.8
50 Самоквасова Дмитра вул 12 309.55 48.33 260 1.22 8.06
51 Незалежності вул 21 18.95
52 Незалежності вул 21 645.19 114.19 468 3.46
53 Жабинського вул 2/ Д 1182.33 328.33 838 8.01
54 Єськова курс. вул 26 1076.08 290.5 785.58 10.76
55 Перемоги просп. 60/ А 378.57 99.91 278.66 8.33
56 Перемоги просп. 60 701.05 295.38 401.67 12.31
57 Єськова курс. вул 26/ А 1133.95 419.55 712.4 5.52
58 Шевченка вул 114/ А 511 291 220 5.6
59 Шевченка вул 114/ А 116.94
60 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 636.08 230.08 406 6.57
Статистика відвідування сторінки - всього: 1647 , сьогодні: 12