Розрахунок обсягів по об`єктах (2024-08)

Знайдено записів: 173 ( показано з 101 по 120 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
101 Гетьмана Полуботка вул. 76 503.53 243.54 259.99 5.8
102 Льотна вул 37 202.93 200.91
103 Льотна вул 37 4.5
104 Перемоги просп. 168 678.79 285.79 388 10.99
105 Незалежності вул 21 154.25 154.25
106 Незалежності вул 21 3.35
107 Незалежності вул 21 170.45 170.45
108 Незалежності вул 21 0.39
109 Незалежності вул 23 195.68 195.68
110 Незалежності вул 23 114.1
111 Волковича вул 23А 207.32 207.32
112 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24А 46.9 46.9
113 Володимира Дрозда вул 24Б 51.79 51.79
114 Володимира Дрозда вул 24В 62.64 62.64
115 Володимира Дрозда вул 24Г 46.18 46.18
116 Володимира Дрозда вул 24Д 59.62 59.62
117 Володимира Дрозда вул 24Е 51.99 51.99
118 Володимира Дрозда вул 24Ж 72.59 72.59
119 Гетьмана Полуботка вул. 36 359.85 359.85
120 Шевченка вул 112А 752.86 315.65 364 0.21 6.58
Статистика відвідування сторінки - всього: 228 , сьогодні: 30