Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-10)

Знайдено записів: 347 ( показано з 101 по 120 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
101 Красносільського вул 85/ А 144.01 4.8 138 0.21 0.53
102 Шевченка вул 32 1218.63 104.35 507.28 2.68
103 Любецька вул 104 339.15 31.07 308.08 1.15
104 Льотна вул 3А 461.82 161.36 300 0.46 4.36
105 Михайла Грушевського просп. 169 корп.: 1 508.79 84.82 423.02 0.95 3.53
106 Михайла Грушевського просп. 165 корп.: 1 299.94 104.2 195 0.74 4.74
107 Льотна вул 5А 214.14 61.46 130.5 0.18 4.39
108 Любецька вул 5 217.22 53.04 164 0.18 26.52
109 Волковича вул 6 288.04 48.65 238.81 0.58 1.62
110 Волковича вул 8 420.62 100.37 319.7 0.56 4.78
111 Освіти вул 8 496.21 212.75 283.1 0.36 5.07
112 вул. 1-ої танкової бригади 29 383.4 80.82 298 0.69 3.67
113 Михайла Грушевського просп. 165 корп.: 2 588.21 161.54 425.68 0.99 5.77
114 Доценка вул 25 337.46 41.2 296 0.27 2.17
115 Гетьмана Полуботка вул. 120 384.48 47.72 336.5 0.26 3.18
116 Земська вул (Орджонікідзе) 70 155.69 31.56 124 0.13 2.1
117 Освіти вул 6 490.67 124.67 366 4.79
118 Освіти вул 10 409.58 77.28 331.94 0.36 5.15
119 Любецька вул 106 0
120 Шевченка вул 114/ А 253.29 92.13 161.16 4.01
Статистика відвідування сторінки - всього: 7699 , сьогодні: 10