Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-03)

Знайдено записів: 397 ( показано з 81 по 100 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
81 Козацька вул 9А 369.7 58.7 311 14.68
82 Козацька вул 9Б 617 121 495 6.37
83 Стрілецька вул 106 700 247.9 451.1 8.26
84 Жабинського вул 2/ В 179.4 23.4 155 2.92
85 Жабинського вул 2/ В 17.2
86 Князя Чорного вул 2/ Б 219.7 40.7 179 20.35
87 Зелена вул 8/ А 530.1 162.91 362.19 54.3
88 Волковича вул 17 949.71 326.25 603.15 0.96 5.72
89 Незалежності вул 21 305.3 65.3 240 5.02
90 Незалежності вул 25 568.48 128.48 440 7.56
91 Незалежності вул 25 232.48
92 Жабинського вул 2/ В 357 66 291 2.75
93 Жабинського вул 2/ В 22.8
94 Жабинського вул 2/ В 652.6 103.84 544.76 3.46
95 Незалежності вул 19 3
96 Незалежності вул 19 425.58 88.87 335.71 3.29
97 Волковича вул 4 411.3 97.57 313.04 0.69 4.07
98 Незалежності вул 21 5.8
99 Незалежності вул 19/ А 359.8 50.79 309.01 3.39
100 Незалежності вул 19/ А 5.3
Статистика відвідування сторінки - всього: 20760 , сьогодні: 13