Розрахунок обсягів по об`єктах (2024-10)

Знайдено записів: 195 ( показано з 81 по 100 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
81 Волковича вул 10 441.82 123.34 312.9 0.58 4.25
82 Любецька вул 106/ В 654.84 252.87 399.97 5.75
83 Гонча вул 59А 181.1 179.58
84 Красносільського вул 85/ А 161.99 31.18 128.6 0.21 3.9
85 Шевченка вул 32 1334.29 220.93 625.36 7.89
86 Любецька вул 104 318.86 317.48
87 Льотна вул 3А 497.11 135.65 361 0.46 6.78
88 Михайла Грушевського просп. 169 корп.: 1 626.78 253.73 372.1 0.95 9.4
89 Михайла Грушевського просп. 165 корп.: 1 365.5 108.76 256 0.74 6.04
90 Льотна вул 5А 211.37 27.19 156 0.18 4.53
91 Любецька вул 5 178.64 48.46 130 0.18 9.69
92 Волковича вул 6 420.91 111.05 309.28 0.58 3.97
93 Волковича вул 8 457.73 165.17 292 0.56 11.8
94 Освіти вул 8 561.72 240.36 321 0.36 7.28
95 вул. 1-ої танкової бригади 29 432.87 86.18 339 0.69 4.79
96 Михайла Грушевського просп. 165 корп.: 2 643.82 212.95 429.88 0.99 4.95
97 Доценка вул 25 397.18 83.91 313 0.27 5.24
98 Проспект Левка Лук'яненка 12 корп.: 2 305.26 78.06 223.8 0.4 3.72
99 Гетьмана Полуботка вул. 120 449.58 90.82 358.5 0.26 6.49
100 Земська вул (Орджонікідзе) 70 197.4 68.27 129 0.13 5.69
Статистика відвідування сторінки - всього: 1646 , сьогодні: 11