Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-02)

Знайдено записів: 220 ( показано з 121 по 140 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
121 Любецька вул 114 183.02 183.02
122 Льотна вул 37 237.5 233.56
123 Льотна вул 37 6.11
124 Перемоги просп. 168 530.75 257.95 266.8 12.28
125 Незалежності вул 21 201.47 201.47
126 Незалежності вул 21 2.93
127 Незалежності вул 21 229.66 229.66
128 Незалежності вул 21 0
129 Гонча вул 59Б 64.1 64.1
130 Незалежності вул 23 241.18 241.18
131 Незалежності вул 23 95.1
132 Волковича вул 23А 265.74 256.53
133 Волковича вул 21А 211.82 211.82
134 Льотна вул 37А 212.26 212.26
135 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24А 43.21 43.21
136 Володимира Дрозда вул 24Б 47.69 47.69
137 Володимира Дрозда вул 24В 61.42 61.42
138 Володимира Дрозда вул 24Г 44.52 44.52
139 Володимира Дрозда вул 24Д 58.45 58.45
140 Володимира Дрозда вул 24Е 64.05 64.05
Статистика відвідування сторінки - всього: 3105 , сьогодні: 6