Розрахунок обсягів по об`єктах (2024-08)

Знайдено записів: 173 ( показано з 121 по 140 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
121 Шевченка вул 49А 365.34 126.22 239 0.12 3.94
122 Шевченка вул 53Б 403.56 244.43 159 0.13 6.27
123 Проспект Левка Лук'яненка 10 581.42 216.21 332.25 0.96 5.15
124 Проспект Левка Лук'яненка 10А 311.86 103.69 208 0.17 4.32
125 Проспект Левка Лук'яненка 8 371.26 45.91 283 0.35 3.83
126 Проспект Левка Лук'яненка 5 308.56 138.4 170 0.17 4.07
127 Шевченка вул 41 547.72 296.31 202.22 0.19 7.05
128 Проспект Левка Лук'яненка 13 409.07 183.07 221 7.63
129 Проспект Левка Лук'яненка 60 414.5 82.55 331 0.95 2.75
130 вул. Соборності (Доценка вул) 7В 253 77.8 175 0.2 3.11
131 Проспект Левка Лук'яненка 44 269.39 109.39 160 5.47
132 Проспект Левка Лук'яненка 45А 513.25 303.25 210 5.42
133 Проспект Левка Лук'яненка 49 245.61 53.61 190 4.87
134 Проспект Левка Лук'яненка 51 721.13 378.13 337 8.04
135 Всіхсвятська вул 16А 225.32 78.15 146.87 0.3 4.11
136 Михайла Грушевського просп. 189А 312 100.24 210 0.76 3.85
137 Михайла Грушевського просп. 173А 250 138.37 111.2 0.43 3.84
138 Проспект Левка Лук'яненка 4А 691.71 300.7 391 9.11
139 Захисників України вул 2 385.52 130.34 238 0.18 6.86
140 Захисників України вул 15А 496.03 101.73 393.7 0.6 4.62
Статистика відвідування сторінки - всього: 231 , сьогодні: 33