Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-08)

Знайдено записів: 433 ( показано з 121 по 140 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
121 Лісова вул 42/ В 181.43 74.9 106.53 2.88
122 Воскресенська вул (Муринсона) 14 15.65 11.65 3 5.83
123 Шевченка вул 32 3
124 Шевченка вул 32 157 33.56 123.44 2.8
125 Гетьмана Полуботка вул. 76 481.19 213.47 266.72 5.62
126 Любецька вул 114 317.11 190.11 126 4.04
127 Любецька вул 114 364.8 156.8 204 4.36
128 Любецька вул 114 1
129 Льотна вул 37 327.81 21.81 303 1.98
130 Льотна вул 37 0
131 Перемоги просп. 168 488.25 133.05 354.2 6.05
132 Лісова вул 42В 160.12 68.12 90 2.13
133 Лісова вул 42В 223.33 19.98 203.35 1.25
134 Незалежності вул 21 326.7 36.7 286 4.59
135 Незалежності вул 21 3
136 Незалежності вул 21 2.17
137 Гонча вул 59Б 195.21 57.21 138 14.3
138 Незалежності вул 23 332.39 44.39 274 1.78
139 Незалежності вул 23 129.05
140 Льотна вул 37А 10.82
Статистика відвідування сторінки - всього: 25074 , сьогодні: 7