Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-10)

Знайдено записів: 347 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Міхнюка Олега вул 1А 31
62 Єськова курс. вул 26 1043.3 223.3 820 13.13
63 Перемоги просп. 60/ А 388.44 138.44 250 9.89
64 Перемоги просп. 60 781.45 234.08 544.37 13.77
65 Перемоги просп. 115 320.86 112.41 208.16 0.29 3.04
66 Єськова курс. вул 26/ А 1173.45 297.35 874.1 7.08
67 Незалежності вул 17 538 125.66 412.34 4.33
68 Шевченка вул 114/ А 463.66 108.79 354.87 3.75
69 Шевченка вул 114/ А 94.36
70 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 554.17 118.17 436 5.37
71 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 5
72 Миру просп. 277 1277.41 258.87 1008.54 5.75
73 Стрілецька вул 102 491.78 137.78 354 6.26
74 Стрілецька вул 102 12.45
75 Козацька вул 9А 331 39 291 4.33
76 Козацька вул 9Б 552.9 89.9 462 4.28
77 Стрілецька вул 106 832.06 384.75 446.31 12.02
78 Жабинського вул 2/ В 242.64 92.64 150 11.58
79 Жабинського вул 2/ В 25.94
80 Князя Чорного вул 2/ Б 237.61 91.61 146 22.9
Статистика відвідування сторінки - всього: 7694 , сьогодні: 5