Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-02)

Знайдено записів: 220 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Єськова курс. вул 26/ А 993.3 491.71 499.59 9.11
62 Шевченка вул 114/ А 430.98 229.99 201 7.42
63 Шевченка вул 114/ А 87.16
64 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 557.11 401.11 156 16.04
65 Бєлова вул 37 корп.: 6 2.13
66 Миру просп. 277 1331.91 641.89 669.02 15.28
67 Стрілецька вул 102 352.54 173.54 179 13.35
68 Стрілецька вул 102 8.85
69 Козацька вул 9А 187.17 -15.14 201.31 -1.26
70 Козацька вул 9Б 506.9 186.9 319 5.84
71 Стрілецька вул 106 669.75 453.75 216 10.55
72 Жабинського вул 2/ В 235.1 165.1 69 13.76
73 Жабинського вул 2/ В 22.86
74 Князя Чорного вул 2/ Б 174.09 83.44 90.65 11.92
75 Зелена вул 8/ А 382.08 238.29 142.79 23.83
76 Волковича вул 17 855.74 351.91 492.87 0.96 5.77
77 Незалежності вул 21 246.44 103.44 143 5.75
78 Незалежності вул 25 466.15 170.15 296 6.08
79 Незалежності вул 25 182.52
80 Жабинського вул 2/ В 334.51 184.81 149.7 4.86
Статистика відвідування сторінки - всього: 3106 , сьогодні: 7