Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-08)

Знайдено записів: 329 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Єськова курс. вул 26 802.44 49.1 753.34 1.69
62 Перемоги просп. 60/ А 322.23 61.23 261 4.08
63 Перемоги просп. 60 657.79 174.61 476.18 8.73
64 Перемоги просп. 115 327.18 111.99 214.9 0.29 2.8
65 Єськова курс. вул 26/ А 1007.5 214.47 769.04 3.57
66 Незалежності вул 17 544.93 99.93 445 3.33
67 Шевченка вул 114/ А 448.14 87.64 360.5 2.37
68 Шевченка вул 114/ А 92.82
69 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 598.45 202.05 396.4 8.08
70 Бєлова вул 37 корп.: 6 22.9
71 Миру просп. 277 1337.83 262.2 1053.17 6.9
72 Стрілецька вул 102 370.76 39.44 330.32 1.79
73 Стрілецька вул 102 10.85
74 Козацька вул 9А 295 16 278 1.78
75 Козацька вул 9Б 471.77 0.77 471 0.03
76 Стрілецька вул 106 621.95 250.65 370.3 5.7
77 Жабинського вул 2/ В 179.63 16.63 162 2.08
78 Жабинського вул 2/ В 23.3
79 Князя Чорного вул 2/ Б 168.21 0.21 168 0.05
80 Зелена вул 8/ А 506.16 182.54 319.62 20.28
Статистика відвідування сторінки - всього: 6803 , сьогодні: 3