Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-02)

Знайдено записів: 378 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Єськова курс. вул 26 817 14 791 1
62 Перемоги просп. 60/ А 330 101 229 5.94
63 Перемоги просп. 60 664.4 177.5 482.9 10.44
64 Перемоги просп. 115 244 51.51 192.2 0.29 1.39
65 Єськова курс. вул 26/ А 887 131 754 4.23
66 Незалежності вул 17 487.3 73.3 414 3.49
67 Шевченка вул 114/ А 476.1 110.1 366 4.08
68 Шевченка вул 114/ А 82.29
69 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 636.07 179.21 456.86 9.43
70 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 3
71 Миру просп. 277 1193.6 150.27 1036.33 4.06
72 Стрілецька вул 102 367.3 37.3 330 1.96
73 Стрілецька вул 102 9
74 Козацька вул 9А 317 0.7 316.3 0.09
75 Козацька вул 9Б 506.7 60.7 446 3.19
76 Стрілецька вул 106 595.2 180.85 414.35 6.03
77 Жабинського вул 2/ В 154 19 135 2.38
78 Жабинського вул 2/ В 14.1
79 Князя Чорного вул 2/ Б 200 37 163 18.5
80 Зелена вул 8/ А 486.9 125.75 351.15 15.72
Статистика відвідування сторінки - всього: 16903 , сьогодні: 8