Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-08)

Знайдено записів: 433 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Міхнюка Олега вул 1А 17
62 Єськова курс. вул 26 877.84 102.68 775.16 3.54
63 Перемоги просп. 60/ А 286.57 54.97 231.6 5
64 Перемоги просп. 60 652.93 174.01 474.92 14.5
65 Перемоги просп. 115 320.64 80.12 240.23 0.29 2.43
66 Єськова курс. вул 26/ А 1026.89 204.69 820.2 7.06
67 Незалежності вул 17 565.83 110.83 451 6.16
68 Шевченка вул 114/ А 435.87 65.57 370.3 2.73
69 Шевченка вул 114/ А 110.82
70 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 623.76 145.76 478 11.21
71 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 1
72 Миру просп. 277 1369.5 252.2 1114.3 7.21
73 Стрілецька вул 102 282.54 17.42 265.12 0.79
74 Стрілецька вул 102 19.3
75 Козацька вул 9А 286.66 19.66 267 4.92
76 Козацька вул 9Б 538.36 64.36 474 4.6
77 Стрілецька вул 106 663.07 222.57 440.5 7.42
78 Жабинського вул 2/ В 174.17 25.17 149 2.52
79 Жабинського вул 2/ В 28.68
80 Князя Чорного вул 2/ Б 204.25 23.85 177.4 23.85
Статистика відвідування сторінки - всього: 25075 , сьогодні: 8