Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-12)

Знайдено записів: 361 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Міхнюка Олега вул 1А 26
62 Єськова курс. вул 26 985.79 231.79 733 15.45
63 Перемоги просп. 60/ А 370.47 124.47 246 9.57
64 Перемоги просп. 60 760.03 260.8 496.23 17.39
65 Перемоги просп. 115 287.41 98.33 188.79 0.29 2.59
66 Єськова курс. вул 26/ А 1101.35 327.35 772 9.63
67 Незалежності вул 17 550 123.66 425.34 5.15
68 Шевченка вул 114/ А 515.41 147.41 368 5.08
69 Шевченка вул 114/ А 110.42
70 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 632.22 181.22 451 9.54
71 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 2
72 Миру просп. 277 1464.61 384.37 1070.24 10.12
73 Стрілецька вул 102 446.34 106.34 340 5.32
74 Стрілецька вул 102 10
75 Козацька вул 9А 358 71 287 8.88
76 Козацька вул 9Б 564.33 123.33 441 5.87
77 Стрілецька вул 106 690.41 299.21 391.2 9.97
78 Жабинського вул 2/ В 174.99 24.99 149 2.78
79 Жабинського вул 2/ В 19.42
80 Князя Чорного вул 2/ Б 218 59 159 29.5
Статистика відвідування сторінки - всього: 11161 , сьогодні: 7